King Marigaux basklarinet tot lage Eb 237C
Hieronder de door Bas en Sax op gemeten gegevens
Id | Omschrijving | Lengte [mm] | Diameter Binnen |
Hoek | Bijzonderheden,afwijkein tov ref. |
1 | nek | 216 | 23.5 | bovenlangs gemeten, 0.5 langer dan Noblet 18 korter dan ref | |
2 | upper_joint | 403 | 23.6 | 28 langer dan ref (ipv 18) | |
3 | lower_joint | 420 | 23.6 | gelijk aan ref | |
4 | register_klep_nek | niet van toepassing | |||
5 | register_klep_upper | 32 | 7 | 185 | lengte -11 diameter groter dan Noblet |
6 | C tril klep | 75 | 80 | ref+24 (ipv +18) | |
7 | Bb tril klep | 120 | 90 | ref+28 (iov +`18) | |
7a | Bb klep | 119 | 190 | ||
8 | A klep | 153 | 0 | ref+30 (ipv +18) | |
9 | G# klep | 181 | 30 | ref+31 (ipv +18) | |
10 | F# klep | 205 | 0 | ref+27 (ipv+18) | |
11 | F# tril klep | 221 | 85 | ref+24 (ipv +18) | |
12 | G duim klep | 228 | 180 | ref+26 (ipv +18) | |
13 | F# open | 251 | 0 | ref+29 (ipv+18) | |
14 | Eb klep | 280 | 0 | ref+24 (ipv+18) | |
15 | D klep | 317 | 0 | ref+25 (ipv+18) | |
16 | Ad Eb klep | 321 | 270 | ref +28 (ipv+18) | |
17 | Eb tril klep | 320 | 90 | ref +27 (ipv +19) | |
18 | C klep | 366 | 0 | ref +27 (ipv +19) | |
19 | C# klep | 394 | 0 | ref+29 (ipv +19) | |
20 | B klep | 39 | 0 | Vanaf hier lengte tov joint - ref+2 (ipv -10) | |
21 | Bb klep | 78 | 0 | ref +9 (ipv -10) | |
22 | Bb tril klep | 85 | 110 | ref+14 (ipv -10) | |
23 | A klep | 120 | 0 | ref+4 (ipv -10) | |
24 | G klep | 189 | 100 | ref+14 (ipv -10) | |
25 | Ab klep | 230 | 270 | ref+2 (ipv -10) | |
26 | F klep | 277/321 | 90 | Twee toongaten ref +:10/ref+8 (ipv -10) | |
27 | F# klep | 340 | 280 | ref+11 (ipv -10) | |
28 | E klep | 398 | 90 | ref-3 (ipv -10) | |
29 | Eb klep | 48 | 90 | Lengte tov joint ref-7 |
Geen undercutting toegepast op de toongaten.
Opvallend grotere afstanden dan bij ref. Dit zou invloed op de stemming moeten hebben.
Bij meting blijkt vrijwel het hele bereik circa 20% te laag. Vermoedelijk is de nek dan niet origineel. De nek zou naar schatting 10mm korter mogen zijn.