Selmer Paris basklarinet tot lage Eb X5537
Dit is voorlopig de referentie basklarinet.
Hieronder de door Bas en Sax op gemeten gegevens
Id | Omschrijving | Lengte [mm] | Diameter Binnen |
Hoek | Bijzonderheden |
1 | nek | 234 | 24.0 | bovenlangs gemeten, stembaar met registerklep | |
2 | upper_joint | 375 | 23.6 | ||
3 | lower_joint | 420 | 23.6 | ||
4 | register_klep_nek | -35 | 4.4 | 180 | vanaf hier lengte ten opzichte upper joint |
5 | register_klep_upper | 43 | 7.6 | 225 | |
6 | C tril klep | 51 | 8.7 | 80 | |
7 | Bb tril klep | 92 | 9.8 | 90 | |
8 | A klep | 123 | 11.7 | 0 | |
9 | G# klep | 148 | 12.0 | 30 | |
10 | F# klep | 178 | 11.3 | 0 | |
11 | F# tril klep | 197 | 10.2 | 85 | |
12 | G duim klep | 202 | 14.5 | 180 | |
13 | F# open | 222 | 9.0 | 0 | |
14 | Eb klep | 256 | 9.8 | 0 | |
15 | D klep | 292 | 10.7 | 0 | |
16 | Ad Eb klep | 293 | 10.8 | 270 | |
17 | Eb tril klep | 293 | 10.8 | 90 | |
18 | C klep | 339 | 17.8 | 0 | |
19 | C# klep | 365 | 11.4 | 0 | |
20 | B klep | 37 | 13,8 | 0 | Vanaf hier lengte tov joint |
21 | Bb klep | 69 | 13,6 | 0 | |
22 | Bb tril klep | 71 | 12.9 | 110 | |
23 | A klep | 116 | 12.6 | 0 | |
24 | G klep | 175 | 20.0 | 100 | |
25 | Ab klep | 228 | 18.1 | 270 | |
26 | F klep | 277/321 | 20.0/19.0 | 90 | Twee toongaten |
27 | F# klep | 329 | 19.0 | 280 | |
28 | E klep | 395 | 19.0 | 90 | |
29 | Eb klep | 55 | 20.0 | 90 | Lengte tov joint |
Geen undercutting toegepast op de toongaten.