Vintage mondstukken

laatste update: 24-6-2026
| Nummer | instrument | Merk | Model | Prijs | Staat | Tip | facing | p_table | p_beak | baffle | throat | bijzonderheden | |
| 1 | sopranino | Selmer | C* | 120 | zgan | 1.1 | 15 | ||||||
| 2 | sopranino | Merkloos | 50 | zgan | |||||||||
| 3 | sopranino | DMC | SIS 6 | 50 | nieuw | 1.2 | 15 | ||||||
| 4 | sopranino | DMC | SIS 7 | 50 | nieuw | 1.3 | 15 | ||||||
| 5 | sopranino | DMC | SIS 8 | 50 | nieuw | 1.4 | 16 | ||||||
| 6 | sopranino | DMC | SIS 9 | 50 | nieuw | 1.5 | 16 | ||||||
| 1 | c-sopraan | DMC Harmony | SIS 6 | 90 | nieuw | 1.3 | 17 | ||||||
| 2 | c-sopraan | DMC Harmony | SIS 7 | 90 | nieuw | 1.4 | 18 | ||||||
| 3 | c-sopraan | DMC Harmony | SIS 8 | 90 | nieuw | 1.5 | 18 | ||||||
| 4 | c-sopraan | DMC Legend | SIS 6 | 90 | nieuw | 1.3 | 17 | grote kamer | |||||
| 5 | c-sopraan | DMC Legend | SIS 7 | 90 | nieuw | 1.4 | 18 | grote kamer | |||||
| 6 | c-sopraan | DMC Legend | SIS 8 | 90 | nieuw | 1.5 | 18 | grote kamer | |||||
| 1 | sopraansaxofoon | Zhanghua | 5 | 40 | zgan | metaal | |||||||
| 2 | sopraansaxofoon | Bari | Hawk II 5 | 75 | zgan | metaal | |||||||
| 3 | sopraansaxofoon | Dukoff |
super power |
40 | schade | metaal | |||||||
| 4 | sopraansaxofoon | Selmer | C** | 70 | revisie | ||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| altsaxofoon | |||||||||||||
| c-melody saxofoon | |||||||||||||
| tenor saxofoon | |||||||||||||
| bariton saxofoon | |||||||||||||
| bassaxofoon | |||||||||||||
| bes klarinet | |||||||||||||
| 1alt klarinet | |||||||||||||
| 1 | bas klarinet | leblanc | 2L | 100 | 1,7 | 22 | L | trapez. | |||||
| 2 | basklarinet | Leblanc | 90 | 1,7 | 27 | M | idem | schade aan tenon | |||||
| 3 | basklarinet | Buffet Crampon | 100 | 1,9 | 26 | - | idem | ||||||
| 4 | basklarinet | Vandoren | B45 | 100 | 1,8 | 27 | L | idem | |||||
| 5 | basklarinet | Lelandais | 100 | 1,3 | 24 | M | idem | ||||||
| 6 | basklarinet | Lelandais | 90 | 1,6 | 26 | M | idem | schade aan boring | |||||
| 7 | basklarinet | Woodwind | B6* | 80 | 1,7 | 23 | L | idem | |||||
| 8 | basklarinet | Leo Bundy | 3 | 80 | 1,7 | 27 | M | idem | |||||
| 9 | basklarinet | Leo Bundy | 3 | 80 | 1,3 | 31 | M | idem | 9 | ||||
| 10 | basklarinet | Leo Bundy | 3 | 80 | 1,7 | 21 | M | idem | |||||
| 11 | basklarinet | Leo Bundy | 3 | 80 | 1,7 | 22 | M | idem | |||||
| 12 | basklarinet | 40 | 1,6 | 22 | M | idem | |||||||
| 13 | basklarinet | France 3 | 50 | 1,7 | 24 | S | idem | ||||||
| 14 | basklarinet | 2 | 50 | 1,7 | 23 | M | idem | ||||||
| 15 | basklarinet | 40 | 1,5 | 22 | M | idem | |||||||
| 16 | basklarinet | Selmer | C* | 100 | 1,7 | 20 | S | idem | |||||
| 17-20 | basklarinet | merkloos | 40 | 1,5 | 22 | M | idem | als 15 | |||||
| contra alt klarinet | |||||||||||||
| contra bas klarinet |

We zijn het adres voor het huren van basklarinetten en saxofoons.


